Друзья, публикуем таблицу радиочастот для каждой из команд сценарной игры. Радиоперехват разрешен обеим сторонам, участникам необходимо следить за той информацией, которую они отдают в эфир своим союзникам.
| Cевер (ССГ) | Юг (АЮР) |
| 1. 433 075 МГц | 1. 433 175 МГц |
| 2. 433 100 МГц | 2. 433 200 МГц |
| 3. 433 125 МГц | 3. 433 225 МГц |
| 4. 433 150 МГц | 4. 433 250 МГц |
| 5. 433 275 МГц | 5. 433 825 МГц |
| 6. 433 300 МГц | 6. 433 850 МГц |
| 7. 433 325 МГц | 7. 433 875 МГц |
| 8. 433 350 МГц | 8. 433 900 МГц |
| 9. 433 375 МГц | 9. 433 925 МГц |
| 10. 433 400 МГц | 10. 433 950 МГц |
| 11. 433 425 МГц | 11. 433 975 МГц |
| 12. 433 450 МГц | 12. 434 000 МГц |
| 13. 433 475 МГц | 13. 434 025 МГц |
| 14. 433 500 МГц | 14. 434 050 МГц |
| 15. 433 525 МГц | 15. 434 075 МГц |
| 16. 433 550 МГц | 16. 434 100 МГц |
| 17. 433 575 МГц | 17. 434 125 МГц |
| 18. 433 600 МГц | 18. 434 150 МГц |
| 19. 433 625 МГц | 19. 434 175 МГц |
| 20. 433 650 МГц | 20. 434 200 МГц |
| 21. 433 675 МГц | 21. 434 225 МГц |
| 22. 433 700 МГц | 22. 434 250 МГц |
| 23. 433 725 МГц | 23. 434 275 МГц |
| 24. 433 750 МГц | 24. 434 300 МГц |
| 25. 433 775 МГц | 25. 434 325 МГц |
| 26. 433 800 МГц | 26. 434 350 МГц |
| 27. 433 825 МГц | 27. 434 375 МГц |
| 28. 433 850 МГц | 28. 434 400 МГц |
| 29. 433 875 МГц | 29. 434 425 МГц |
| 30. 433 900 МГц | 30. 434 450 МГц |
8-канальные радиостанции
| Cевер (ССГ) | Юг (АЮР) |
| 1 канал — 433 075 МГц | 1 канал — 433 175 МГц |
| 2 канал — 433 100 МГц | 2 канал — 433 200 МГц |
| 3 канал — 433 125 МГц | 3 канал — 433 225 МГц |
| 4 канал — 433 150 МГц | 4 канал — 433 250 МГц |
Радиочастоты для связи с организаторами
| 1. 434.575 МГц | Палаточный лагерь |
| 2. 434.600 МГц | Техническая поддержка |
| 3. 434.625 МГц | Регистрация |
| 4. 434.650 МГц | Организатор (резерв) |
| 5. 434.700 МГц | Организатор (резерв) |
| 6. 434.725 МГц | Организатор (резерв) |
| 7. 434.750 МГц | Организатор (резерв) |
| 8. 434.775 МГц | Организатор (резерв) |
Приезжаете, играйте, побеждайте вместе с нами! До встречи на «Манёврах»!
